Legge 4 agosto 2017, n.124 – articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi di trasparenza
e di pubblicità.
ANNO 2024
CONTRIBUTI INCASSATI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI
| COD.FISCALE DENOMINAZIONE | EURO | INCASSATO | GIUSTIFICATIVO | |
| 00353170509 | COMUNE PONTEDERA | 169.000 | 19/02/2024 | Deter.130 del 02/02/24 Attiv. Culturali |
| 00353170509 | COMUNE PONTEDERA | 100.000 | 03/05/2024 | Deter.401 del 15/4/24 Attiv. Culturali |
| 00353170509 | COMUNE PONTEDERA | 8.066 | 03/06/2024 | Conv.1/2021 del 16/1/17 City Group |
| 00353170509 | COMUNE PONTEDERA | 14.434 | 15/07/2024 | Conv.1/2021 del 16/1/17 City Group |
| 00353170509 | COMUNE PONTEDERA | 22.500 | 12/12/24 | Conv.1/2021 del 16/1/17 City Group |
| 00353170509 | COMUNE PONTEDERA | 2.500 | 05/06/2024 | Deter.568 del 17/05/24 Prog.NEMO |
| 00353170509 | COMUNE PONTEDERA | 10.000 | 02/07/24 | Conv.316/2018 Prestaz.Didattiche |
| 00353170509 | COMUNE PONTEDERA | 10.000 | 17/12/24 | Conv.316/2018 Prestaz.Didattiche |
| 00353170509 | COMUNE PONTEDERA | 100.000 | 05/08/2024 | Deter.867 del 31/7/24 Attiv.Culturali |
| 00353170509 | COMUNE PONTEDERA | 40.000 | 14/11/2024 | Deter.1215 del 11/11/24Natale ad Arte |
| 00353170509 | COMUNE PONTEDERA | 960 | 02/04/2024 | Coop.e Programmazione |
| 01386030488 | REGIONE TOSCANA | 8.000 | 25/10/2024 | VESPA WORLD |
| 00286650502 | COMUNE TERRICCIOLA | 2.500 | 26/04/2024 | PROGETTO NEMO |
| 00172440505 | COMUNE CAPANNOLI | 2.500 | 09/05/2024 | PROGETTO NEMO |
| 01665650501 | TOSCANA FULL SERVICE | 1.000 | 30/10/2024 | PROGETTO NEMO |
| 00230610503 | COMUNE VICOPISANO | 500 | 13/11/2024 | PROGETTO NEMO |
| 90054240503 | COMUNE CRESPINA | 2.500 | 19/12/2024 | PROGETTO NEMO |
| TOTALE | CONTR.INCASSATI | 494.460 |
IMMOBILE IN USO GRATUITO ALLA FONDAZIONE PER LA CULTURA PONTEDERA -SPAZIO MOSTRA PALAZZO PRETORIO-PROPRIETA’ COMUNE DI PONTEDERA
ANNO 2023
CONTRIBUTI INCASSATI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI
| COD.FISCALE DENOMINAZIONE | EURO | INCASSATO | GIUSTIFICATIVO | |
| OO353170509 | COMUNE PONTEDERA | 100000 | 30/01/23 | Deter.36 del 18/1/2023 Progetti 2023 |
| OO353170509 | COMUNE PONTEDERA | 127500 | 02/05/23 | Det.356 del 28/4/23 ges.Villa Crastan |
| OO353170509 | COMUNE PONTEDERA | 10000 | 13/07/23 | Conv.1/2021 del 16/1/17 City Group |
| OO353170509 | COMUNE PONTEDERA | 12500 | 11/08/23 | Conv.1/2021 del 16/1/17 City Group |
| OO353170509 | COMUNE PONTEDERA | 22500 | 27/12/23 | Conv.1/2021 del 16/1/17 City Group |
| OO353170509 | COMUNE PONTEDERA | 24500 | 30/10/23 | Det.964 del 25/10/23 Natale ad Arte |
| OO353170509 | COMUNE PONTEDERA | 10000 | 10/07/23 | Conv.316/2018 Prestaz.Didattiche |
| OO353170509 | COMUNE PONTEDERA | 10000 | 27/12/23 | Conv.316/2018 Prestaz.Didattiche |
| TOTALE | CONTR.INCASSATI | 317000 |
IMMOBILE IN USO GRATUITO ALLA FONDAZIONE PER LA CULTURA PONTEDERA -SPAZIO MOSTRA PALAZZO PRETORIO-PROPRIETA’ COMUNE DI PONTEDERA
ANNO 2022
ANNO 2021



